名稱(chēng): | 二位二通不銹鋼63毫米缸徑常閉有水錘氣控流體閥 |
型號(hào): | RJQ22-S63-40S |
類(lèi)別: | 氣控流體閥 |
品牌: | 星宇電子 |
產(chǎn)地: | 寧波奉化 |
價(jià)格: | 面議 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二位二通不銹鋼常閉有水錘斜角閥,流量大,壽命長(zhǎng),性能可靠。
結(jié)構(gòu)尺寸
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量通徑DN(mm) | 執(zhí)行器規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
RJQ22(S)40-10 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G3/8” | 69 | 27 | 50 | 25 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
RJQ22(S)50-10 | 13 | 50 | 140 | 150 | G3/8” | 69 | 27 | 60.5 | 25 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
RJQ22(S)40-15 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G1/2” | 69 | 27 | 50 | 23.1 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
RJQ22(S)50-15 | 13 | 50 | 140 | 150 | G1/2” | 69 | 27 | 60.5 | 23.1 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
RJQ22(S)50-20 | 18 | 50 | 143 | 155 | G3/4” | 75.5 | 32 | 60.5 | 25 | G1/8 | 14 | 45 | 32 | 139 |
RJQ22(S)50-25 | 22 | 50 | 163.5 | 176 | G1” | 90.5 | 39 | 60.5 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 45 | 32 | 156.5 |
RJQ22(S)63-25 | 22 | 63 | 174.5 | 189.5 | G1” | 90.5 | 39 | 77 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 60 | 40.5 | 170 |
RJQ22(S)63-32 | 31 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-G1/4” | 117.5 | 50 | 77 | 37.7 | G1/8 | 20 | 60 | 40.5 | 180 |
RJQ22(S)63-40 | 35 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-G1/2” | 117.5 | 55 | 77 | 37.7 | G1/8 | 18.5 | 60 | 40.5 | 180 |
RJQ22(S)80-40 | 35 | 80 | 207.5 | 220.5 | G1-G1/2” | 117.5 | 55 | 98 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 74.5 | 51 | 193 |
RJQ22(S)63-50 | 45 | 63 | 219.5 | 232.5 | G2” | 137.5 | 70 | 77 | 48 | G1/8 | 22 | 60 | 40.5 | 207.5 |
RJQ22(S)80-50 | 45 | 80 | 233 | 253 | G2” | 137.5 | 70 | 98 | 48 | G1/4 | 22 | 74.5 | 51 | 218 |
RJQ22(S)80-65 | 58 | 80 | 261.5 | 278 | G2-G1/2” | 170 | 85 | 98 | 52 | G1/4 | 24 | 74.5 | 51 | 237.5 |
RJQ22(S)100-65 | 58 | 100 | 270 | 290.5 | G2-G1/2” | 170 | 85 | 116 | 52 | G1/4 | 24 | 80.5 | 63.5 | 248 |
型號(hào) | 流量通徑DN(mm) | 執(zhí)行器規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
RJQ22(S)40-10 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G3/8” | 69 | 27 | 50 | 25 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
RJQ22(S)50-10 | 13 | 50 | 140 | 150 | G3/8” | 69 | 27 | 60.5 | 25 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
RJQ22(S)40-15 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G1/2” | 69 | 27 | 50 | 23.1 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
RJQ22(S)50-15 | 13 | 50 | 140 | 150 | G1/2” | 69 | 27 | 60.5 | 23.1 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
RJQ22(S)50-20 | 18 | 50 | 143 | 155 | G3/4” | 75.5 | 32 | 60.5 | 25 | G1/8 | 14 | 45 | 32 | 139 |
RJQ22(S)50-25 | 22 | 50 | 163.5 | 176 | G1” | 90.5 | 39 | 60.5 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 45 | 32 | 156.5 |
RJQ22(S)63-25 | 22 | 63 | 174.5 | 189.5 | G1” | 90.5 | 39 | 77 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 60 | 40.5 | 170 |
RJQ22(S)63-32 | 31 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-G1/4” | 117.5 | 50 | 77 | 37.7 | G1/8 | 20 | 60 | 40.5 | 180 |
RJQ22(S)63-40 | 35 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-G1/2” | 117.5 | 55 | 77 | 37.7 | G1/8 | 18.5 | 60 | 40.5 | 180 |
RJQ22(S)80-40 | 35 | 80 | 207.5 | 220.5 | G1-G1/2” | 117.5 | 55 | 98 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 74.5 | 51 | 193 |
RJQ22(S)63-50 | 45 | 63 | 219.5 | 232.5 | G2” | 137.5 | 70 | 77 | 48 | G1/8 | 22 | 60 | 40.5 | 207.5 |
RJQ22(S)80-50 | 45 | 80 | 233 | 253 | G2” | 137.5 | 70 | 98 | 48 | G1/4 | 22 | 74.5 | 51 | 218 |
RJQ22(S)80-65 | 58 | 80 | 261.5 | 278 | G2-G1/2” | 170 | 85 | 98 | 52 | G1/4 | 24 | 74.5 | 51 | 237.5 |
RJQ22(S)100-65 | 58 | 100 | 270 | 290.5 | G2-G1/2” | 170 | 85 | 116 | 52 | G1/4 | 24 | 80.5 | 63.5 | 248 |
廠房設(shè)備
自動(dòng)化設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備
生產(chǎn)車(chē)間
行業(yè)應(yīng)用
榮譽(yù)證書(shū)
主要客戶(hù)
銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)
公司簡(jiǎn)介
客戶(hù)服務(wù)
聯(lián)系我們
地址:浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道方橋工業(yè)園區(qū)恒豐路2號(hào)
傳真:0574-88846999
電話(huà):0574-88846983 0574-89017255 0574-88848607
郵箱:webmaster@xyelectron.com