寬扇形直線電機(jī)模組
型號(hào):XBM21W
類別:直線電機(jī)模組
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品簡介
星宇推出125mm至235mm的標(biāo)準(zhǔn)鋁型材寬扇形直線電機(jī)模組產(chǎn)品,覆蓋民用工業(yè)自動(dòng)化絕大部分對于運(yùn)動(dòng)的需求。實(shí)現(xiàn)0-200kg的帶載能力,穩(wěn)定運(yùn)行在高速、高加減速、高精度的性能基礎(chǔ)上。此外,還特有80mm窄幅經(jīng)濟(jì)型直線電機(jī)模組,可實(shí)現(xiàn)對絲桿傳動(dòng)模組的完全替代。
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 重復(fù)精度:±5um
○ 絕對精度:<±25um/500mm
○ 高速運(yùn)動(dòng)3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可達(dá)4M,可非標(biāo)定制長度行程單軸多動(dòng)子運(yùn)動(dòng)
○ 組合XY復(fù)合運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域
○ 半導(dǎo)體、攝像頭模組、光學(xué)器件
○ 激光打標(biāo)、切割、焊接
○ 非標(biāo)自動(dòng)化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應(yīng)用
○ 汽車、光伏、大面板搬運(yùn)
技術(shù)參數(shù)
配置 | 單位 | 型號(hào)電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | / | XBL40100F112 | XBL40100F208 |
峰值推力 | N | 720 | 1440 |
持續(xù)推力 | N | 360 | 720 |
峰值電流 | Arms | 7.5 | 16 |
持續(xù)電流 | Arms | 4 | 7.5 |
電機(jī)力常數(shù) | N/Arms±10% | 95.4 | 104.3 |
反向電動(dòng)勢 | V/m/s±10% | 101.3 | 84.8 |
重量 | kg | 1.73 | 3.3 |
磁極距 | mm | 24 |
性能參數(shù) | |||
重復(fù)精度 | 磁柵:±5μm 光柵:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直線度 | ±10μm/300mm | ||
空載 | / | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度8G,速度4m/s | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度10G,速度5m/s |
負(fù)載 | 加速度1G、速度1m/s、停頓時(shí)間0.2S、有效運(yùn)行1000mm行程下: | ||
水平安裝: | 負(fù)載≤30kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤65kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
側(cè)掛安裝: | 負(fù)載≤24kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤55kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
安裝方式 | 水平安裝/側(cè)掛安裝(底座側(cè)面為模組基準(zhǔn)) | ||
模組重量 | 總長1000mm | 27.7kg | 30.2kg |
底座每增加48mm行程,重量增加1.1kg |
機(jī)械規(guī)格 | |||
模組底座 | / | S | L |
最小長度 | 270 | 370 | |
增長單位 | 48mm | ||
重量 | 23.2kg/m | ||
最大長度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑臺(tái) | 長度 | 120mm | 220mm |
重量 | 4.5kg | 7kg |
配置信息 | |
導(dǎo)軌 | 標(biāo)配:外嵌式雙導(dǎo)軌,上銀EGH20CA;其他需求可選配 |
編碼器 | 標(biāo)配增量式:分辯率1.0μm 國產(chǎn)(星宇)磁柵 ;分辯率0.5μm 國產(chǎn)榕樹光柵;其他需求可選配 |
傳感器 | 標(biāo)配:國產(chǎn)光電開關(guān)(外置);其他需求可選配 |
電纜線 | 標(biāo)配:500mm(折彎半徑20mm);其他需求可選配 |
驅(qū)動(dòng)器 | 標(biāo)配:高創(chuàng);其他需求可選配 |
結(jié)構(gòu)尺寸
模組尺寸 | XBM21W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
總長度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模組重量-S | 10.9 | 12 | 14.2 | 16.4 | 18.6 | 20.8 | 23.0 | 25.2 | 27.4 | 29.6 | 31.8 | 34 | 36.2 | 38.4 | 40.6 | 42.8 | 45.0 | 47.2 | 49.4 | 51.6 | 53.8 |
模組重量-L | 13.4 | 14.5 | 16.7 | 18.9 | 21.1 | 23.3 | 25.5 | 27.7 | 29.9 | 32.1 | 34.3 | 36.5 | 38.7 | 40.9 | 43.1 | 45.3 | 47.5 | 49.7 | 51.9 | 54.1 | 56.3 |
模組尺寸 | XBM21W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
總長度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模組重量-S | 56 | 58.2 | 60.4 | 62.6 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.4 | 73.6 | 75.8 | 78 | 80.2 | 82.4 | 84.6 | 86.8 | 89.0 | 91.2 | 93.4 | 95.6 | 97.8 | 100 |
模組重量-L | 58.5 | 60.7 | 62.9 | 65.1 | 67.3 | 69.5 | 71.7 | 73.9 | 76.1 | 78.3 | 80.5 | 82.7 | 84.9 | 87.1 | 89.3 | 91.5 | 93.7 | 95.9 | 98.1 | 100.3 | 102.5 |
型號(hào)說明
公司簡介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
上一篇:寬扇形直線電機(jī)模組
下一篇:寬扇形直線電機(jī)模組